Pour les licenciements, le conseil de prud’hommes dispose d’un barème pour déterminer le montant des indemnités dont vous devrez vous acquitter en cas de licenciement abusif d’un salarié. Quels sont ces montants ? Dans quel cas est-il possible d’y déroger ? On vous répond.
Dans quel cas s’applique le barème des indemnités lorsque le juge reconnaît un licenciement abusif ?
Dans le cadre d’un contentieux porté devant le Conseil de prud’hommes, si la cause du licenciement d’un salarié est reconnue par le juge comme injustifiée car non réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Toutefois, si l’employeur ou le salarié refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux ci-dessous.
Le barème ci-dessous s’applique lorsque le licenciement a été notifié après le 24 septembre 2017.
Quel est le barème des indemnités lorsque le juge reconnaît un licenciement abusif ?
Entreprises de plus de 11 salariés
Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) | Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
---|---|---|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 | 16 | 3 | 13,5 |
1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 14 |
2 | 3 | 3,5 | 18 | 3 | 14,5 |
3 | 3 | 4 | 19 | 3 | 15 |
4 | 3 | 5 | 20 | 3 | 15,5 |
5 | 3 | 6 | 21 | 3 | 16 |
6 | 3 | 7 | 22 | 3 | 16,5 |
7 | 3 | 8 | 23 | 3 | 17 |
8 | 3 | 8 | 24 | 3 | 17,5 |
9 | 3 | 9 | 25 | 3 | 18 |
10 | 3 | 10 | 26 | 3 | 18,5 |
11 | 3 | 10,5 | 27 | 3 | 19 |
12 | 3 | 11 | 28 | 3 | 19,5 |
13 | 3 | 11,5 | 29 | 3 | 20 |
14 | 3 | 12 | 30 et au-delà | 3 | 20 |
15 | 3 | 13 | / | / | / |
Entreprises de moins de 11 salariés
Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) | Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
---|---|---|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 | 16 | 3 | 13,5 |
1 | 0,5 | 2 | 17 | 3 | 14 |
2 | 0,5 | 3,5 | 18 | 3 | 14,5 |
3 | 1 | 4 | 19 | 3 | 15 |
4 | 1 | 5 | 20 | 3 | 15,5 |
5 | 1,5 | 6 | 21 | 3 | 16 |
6 | 1,5 | 7 | 22 | 3 | 16,5 |
7 | 2 | 8 | 23 | 3 | 17 |
8 | 2 | 8 | 24 | 3 | 17,5 |
9 | 2,5 | 9 | 25 | 3 | 18 |
10 | 2,5 | 10 | 26 | 3 | 18,5 |
11 | 3 | 10,5 | 27 | 3 | 19 |
12 | 3 | 11 | 28 | 3 | 19,5 |
13 | 3 | 11,5 | 29 | 3 | 20 |
14 | 3 | 12 | 30 et au-delà | 3 | 20 |
15 | 3 | 13 | / | / | / |
À savoir
En cas de conciliation, un référentiel des indemnités à verser au salarié est également fixé.
Peut-on déroger au barème des indemnités ?
Si le juge reconnait le licenciement comme nul, le montant des indemnités ne suit pas les barèmes ci-dessous.
Les indemnités versées ne peuvent être inférieures aux six derniers mois de salaire du salarié et ne connait pas de montant maximum.
Pour que le licenciement soit reconnu comme nul, il intervient dans l’une des situations suivantes :
- violation d’une liberté fondamentale
- faits de harcèlement moral ou sexuel
- licenciement discriminatoire
- à la suite d’une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- à la suite de la dénonciation d’un crime ou délit
- en violation des dispositions concernant les salariés protégés en raison d’un mandat syndical
- en violation des dispositions protégeant les salariés enceintes, bénéficiant d’un congé lié à la naissance ou l’adoption d’un enfant ou les salariés victimes d’un accident ou d’une maladie professionnelle.
Source : Bercy Infos, le 14/09/2022